LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
CHAMAECYPARIS Cupressaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. lawsoniana N-Amer | 40 m | 5 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Columnaris’
Foglie glaucheZ/BBlue-grey leavesB/ZFeuilles glauques. |
10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Ellwoodii’ | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Lane’
Foglie dorate di sopraZ/BLeaves golden yellow aboveB/ZDessus des feuilles doré |
15 m | 4 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Minima Glauca’
Nana arrotondata o conicaZ/BDwarf rounded to conical shapeB/ZNain rond ou conique. |
1.5 m | 1.5 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Stardust’
Foglie gialle felciformiZ/BFern-like yellow fo- liageB/ZFeuilles jaunes en fougères. |
40 m | 5 m | -15 °C | ||||||||||
C. lawsoniana ‘Stewartii’ | 10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. nootkatensis ‘Pendula’ | 25 m | 8 m | -15 °C | ||||||||||
C. obtusa ‘Nana Aurea’
Nana a sommità piatta, foglie giallo doratoZ/BFlat- topped dwarf, golden-yellow foliageB/ZNain à sommet plat, feuilles jaune doré. |
2 m | 2 m | -15 °C | ||||||||||
C. obtusa ‘Nana Gracilis’ | 3 m | 2 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Boulevard’ | 10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Filifera’
Getti esili, foglie verde scuroZ/BSlender whip-like shoots, dark green leavesB/ZJets graciles, feuilles vert foncé. |
10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Filifera Aurea’
Simile a ‘Filifera’, ma foglie dorateZ/BSimilar to ‘Filifera’, but golden-yellow leavesB/ZSemblable à “Filifera”, mais avec des feuilles dorées. |
12 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Plumosa’ | 8 m | 8 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Squarrosa’ | 10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. pisifera ‘Sungold’ | 10 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
C. thyoides ‘Red Star’ | 10 m | 3 m | -15 °C |
Conifere coltivate per l’elegante struttura, come esemplari isolati o nelle bordure.
Conifers cultivated for their elegant shape, as specimen plants or in bor-ders.
Conifères cultivés pour leur architecture élégante, en isolé ou dans les bordures.