LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
HEUCHERA Saxifragaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. micrantha ‘Palace Purple’
Foglie di colore rosso-bronzo/Bronze-red leaves/Feuilles rouge bronze. |
1 m | 0.5 m | -15 °C | VI VII | |||||||||
H. sanguinea S-Amer | 0.6 m | 0.6 m | -15 °C | VI VII |
Perenni pulvinanti o striscianti coltivate per il fogliame compatto ed ele-gante e i fiori riuniti in spighe. Ideali nelle bordure, come tappezzanti o per il fiore reciso.
Mat- or mound-forming perennials, cultivated for their compact, elegant fo-liage and flowers in spikes. Ideal in borders, as groundcover and cut flowers.
Pérennes formant une touae ou rampantes cultivées pour leur feuillage compact et élégant et leurs fleurs en épis. Idéales dans les bordures, comme tapissantes ou en fleurs coupées.