LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
CEDRUS Pinaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. atlantica Eu | 40 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
C. atlantica ‘Glauca’
Foglie grigio-azzurreZ/BLight blue-green leavesB/ZFeuilles gris-bleu clair. |
40 m | 12 m | -0 °C | ||||||||||
C. atlantica ‘Glauca Pendula’
Foglie grigio-azzurre, rametti penduliZ/BLight blue- green leaves, pendent branchletsB/ZFeuilles gris-bleu clair, petits rameaux pendants. |
40 m | 12 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara Him | 40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara ‘Aurea’
Fogliame giallo-doratoZ/BGolden-yellow foliageB/ZFeuil- lage jaune-doré. |
40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara ‘Feelin Blue’ | 40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara ‘Pendula’ | 40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara ‘Robusta’ | 40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. deodara ‘Trionfo Azzurro’ | 40 m | 10 m | -0 °C | ||||||||||
C. libani Eu | 30 m | 30 m | -0 °C |
Conifere coltivate per le maestose forme, necessitano di spazi ampi per manifestare in pieno le loro potenzialità come individui isolati o in filari.
Cedars are majestic conifers that need wide space if they have to achieve their full potential as isolated trees or in rows.
Conifères cultivés pour leurs formes majestueuses, ils ont besoin d’espace pour s’épanouir. En isolés ou en rangées.