LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
FAGUS-NOTHOFAGUS Fagaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. sylvatica Eu | 25 m | 15 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Asplenifolia’
Foglie sottili, profondamente divise@/9Slender leaves, deeply cut into narrow lobes9/@Feuilles découpées en lobes étroits |
20 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Dawyck’ | 20 m | 7 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Dawyck Gold’
Foglie giovani gialle@/9Young yellow foliage9/@Jeune feuillage jaune. |
18 m | 7 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Dawyck Purple’
Foglie porpora scuro@/9Deep purple leaves9/@Feuilles pourpre foncé. F. sylvatica ‘Pendula’ |
20 m | 5 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Pendula’ | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Purpurea Pendula’ | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Purpurea Tricolor’ (F. s. ‘Tricolor’) | 20 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Purpurea’
Foglie porpora, ramate in autunno@/9Purple leaves, coppery in autumn9/@Feuilles pourpres, cuivrées en automne |
20 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
F. sylvatica ‘Riversii’
(F. s. ‘Purpurea Major’)
Foglie porpora scuro@/9Deep purple leaves9/@Feuilles pourpre foncé. |
20 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
Nothofagus antarctica
S-Amer Foglie porpora con bordi e strisce rosa e bianco rosa- to@/9Purple leaves edged and striped pink and pinkish white9/@Feuilles pourpres, bordées et striées de rose et de blanc rosé. |
15 m | 10 m | -15 °C |
Alberi forestali coltivati per giardini a bosco o per siepi.
Trees cultivated in woodland gardens or for hedging.
Arbres forestiers cultivés pour les jardins-forêt ou les haies.