LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
LIQUIDAMBAR Hamamelidaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. styraciflua
N-Amer Foglie rosse in autunno / Leaves turning red in autumn / Feuilles rouges en automne. |
25 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
L. styraciflua ‘Gumball’ | 5 m | 4 m | -15 °C | ||||||||||
L. styraciflua ‘Red Star’
Foglie rosse in autunno / Leaves turning to red in autumn / Feuilles rouges en automne. |
25 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
L. styraciflua ‘Worplesdon’
Foglie gialle e arancio in autunno/ Leaves turning yellow and orange in autumn/ Feuilles jaunes et oranges en automne |
25 m | 12 m | -15 °C |
Alberi coltivati per il fogliame dai bellissimi colori autunnali e per i frutti
sferici. Ideale per alberature stradali o come pianta focale.
Trees cultivated for attractive autumn leaf color and spherical fruits. Ideal as street trees or specimen plants.
Arbres cultivés pour leur feuillage aux splendides couleurs automnales et pour leurs fruits sphériques. Utilisés pour bordures de routes ou comme arbre spécimen.