LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
SALIX – Parte 1 Salicaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberi/Trees/Arbres | m | m | °C | ||||||||||
S. alba
Eu Foglie glauche di sotto. Albero ideale in giardini a bosco in ambienti umidi / Glaucous leaves beneath. Tree ideal for woodland gardens in moisty soils. / Feuilles glauques. Au revers. Arbre idéal dans les jardins-forêt en milieux humides. |
25 m | 10 m | -15 °C | ||||||||||
S. alba ‘Liempde’
Vigorosa forma solo maschile / Vigorous male shape form / Vigoureuse forme uniquement mâle. |
20 m | 10 m | -15 °C | ||||||||||
S. alba ‘Tristis
Forma solo femminile, a portamento pendulo / Female form with weeping habit / Forme uniquement femelle, à port retombant. |
15 m | 10 m | -15 °C | ||||||||||
S. alba var. vitellina
Eu Getti di colore giallo-uovo / Egg-yolk-yellow shoots / Pousses couleur jaune d’œuf. |
15 m | 6 m | -15 °C | ||||||||||
S. babylonica Ch | 12 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
S. babylonica ‘Aurea’
Rami giallo brillante / Brightly yellow stems / Rameaux jaune vif. |
12 m | 12 m | -15 °C | ||||||||||
S. babylonica var. pekinensis ‘Tortuosa’
(S. matsudana ‘Tortuosa’)
Rami tortuosi / Twisted shoots / Rameaux tortueux. |
15 m | 8 m | -15 °C | ||||||||||
S. caprea Eu | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
S. caprea ‘Kilmarnock’ (S. c. ‘Pendula’) | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
S. pentandra Eu | 10 m | 10 m | -15 °C | ||||||||||
Arbusti / Shrubs / Arbustes | m | m | °C | ||||||||||
S. caprea Eu | 3 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
S. elaeagnos subsp. angustifolia Eu | 4 m | 4 m | -15 °C | ||||||||||
S. purpurea
Eu Foglie rosse / Red leaves / Feuilles rouges. |
6 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
S. purpurea ‘Nana’ | 1 m | 1.5 m | -15 °C | ||||||||||
S. repens
Eu Tappezzante / Groundcover / Tapissante |
0.6 m | m | -15 °C | ||||||||||
S. repens var. argentea
Eu Foglie setose, grigio-argento / Silky silvery-gray leaves / Feuilles soyeuses, gris argenté |
0.6 m | m | -15 °C | ||||||||||
S. repens var. nitida
Eu Foglie setose, grigio-argento / Silky silvery-gray leaves / Feuilles soyeuses, gris argenté. |
4 m | m | -15 °C | ||||||||||
S. rosmarinifolia Eu | 4 m | m | -15 °C | ||||||||||
S. viminalis Eu | 3.5 m | 3 m | -15 °C |
Alberi o arbusti coltivati per il portamento, il fogliame e le decorative infiorescenze maschili. Adatti per un’ampia gamma di usi.
Tree or shrubs with beautiful shape, foliage and decorative male inflores- cences. Ideal for a wide range of purposes.
Arbres ou arbustes cultivés pour leur port, leur feuillage et leurs inflores- cences mâles très décoratives. Ils se prêtent à de nombreux usages.