LEGENDA
LEGEND / LÉGENDE
Sempreverde / Evergreen / Feuillage persistant | Terreno acido / Acidic soil / Sol acide | ||
Decidua / Deciduous / Feuillage caduc | Fiori profumati / Fragrant flowers / Fleurs parfumées | ||
Semisempreverde / Semi-deciduous / Feuillage semi-persistant | Pianta spinosa / Thorny plant / Plante épineuse | ||
Altezza massima / Maximum height / Hauteur maximum | Piramidale / Pyramidal / Pyramidale | ||
Larghezza massima / Maximum width / Largeur maximum | Colonnare / Columnar / Colonnaire | ||
Pieno sole / Full sun / Plein soleil | Fastigiata / Fastigiate / Fastigié | ||
Mezz'ombra / Half shade / Mi-ombre | Allargata / Broad / Divariqué | ||
Ombra / Shade / Ombre | Ombrello / Round / Boule | ||
Innaoatura abbondante / Generous watering / Arrosage généreux | Conica / Conical / Conique | ||
Innaoatura regolare / Regular watering / Arrosage régulier | Colore dei fiori / Flower colour / Couleur des fleurs | ||
Innaoatura scarsa / Minimal watering / Arrosage peu abondant | Fiori doppi / Double flowers / Fleurs doubles | ||
Temperatura minima / Minimum temperature / Temperature minimale (°C) | Fiori Semidoppi / Semi-double flowers / Fleurs semi-doubles | ||
Periodo di fioritura / Flowering period / Période de floraison |
ORIGINE / ORIGIN / ORIGINE
Asia | Asia / Asia / Asie | Ko | Corea / Korea / Corée |
Au | Australia / Australia / Australie | Med | Mediterraneo / Mediterranean / Mediterranée |
C-Amer | America centrale / Central america / Amerique du centre | N-Amer | America settentrionale / North America / Amerique du nord |
Ch | Cina / China / Chine | N-Afr | Africa settentrionale / North Africa / Afrique du nord |
Eu | Europa / Europe / Europe | NZ | Nuova Zelanda / New Zealand / Nouvelle-Zélande |
Him | Himalaya | S-Afr | Sud Africa (Regione del Capo) / South Africa (Cape Region) / Afrique du Sud (Région du Cap) |
It | Italia / Italy / Italie | S-Amer | America meridionale / South America / Amerique du Sud |
Jp | Giappone / Japan / Japon | Trop | Tropicale / Tropical / Tropical |
THUJA Cupressaceae | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. occidentalis N-Amer | 15 m | 5 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Brabant’
Foglie giallo chiar, bronzee in autunno / Leaves light yellow, turning bronze in autumn / Feuilles jaune clair, bronze en automne. |
5 m | 3 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Danica’ | 1.5 m | 1.5 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Europa Gold’ | 2.5 m | 1.2 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Little Champion’ | 1 m | 1 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Rheingold’
Foglie giallo dorate/Golden yellow leaves/Feuilles jaune d’or |
1.5 m | 1 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Smaragd’ (T.o ‘Emerald’) | 1 m | 0.8 m | -15 °C | ||||||||||
T. occidentalis ‘Tiny Tim’ | 1 m | 1 m | -15 °C | ||||||||||
T. orientalis (Platycladus o.) Asia | 15 m | 6 m | -15 °C | ||||||||||
T. orientalis ‘Aurea Nana’
Foglie gialle / Yellow leaves / Feuilles jaunes. |
0.6 m | 0.6 m | -15 °C | ||||||||||
T. orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ | 4 m | 2 m | -15 °C | ||||||||||
T. plicata ‘Atrovirens’
Ottima per siepi / Good for hedging / Idéal pour les haies. |
30 m | 9 m | -15 °C | ||||||||||
T. plicata ‘Aurea’
Foglie gialle / Yellow leaves / Feuilles jaunes. |
30 m | 9 m | -15 °C | ||||||||||
T. plicata ‘Zebrina’
Foglie striate di giallo / Yellow striped foliage / Feuilles striées de jaune |
15 m | 4 m | -15 °C |
Conifere arboree o nane, ideali per fare siepi, schermature o come alberi isolati.
Tree or dwarf conifers useful for hedging, screen or as specimen trees.
Conifère arborescent ou nain, idéal pour former des haies, des écrans ou en arbre isolé.